Escape Eden · Brooklin
19 unidades disponíveis, a partir de R$ 530.000. O refúgio do Brooklin para morar ou investir, com parque privativo de mais de 8.000 m².
O empreendimento
Studios de 29 a 45 m² — alguns com pé-direito duplo — e apartamentos até 98 m², organizados em torno de um parque privativo de mais de 8.000 m². Duas faces de produto: investimento e moradia, com a sustentabilidade do complexo (Aqua-HQE™ e LEED).




Lazer






Plantas






Disponibilidade
Valores de referência da tabela de vendas. Clique em “Consultar” para confirmar disponibilidade e condições no WhatsApp.
| Torre | Andar | Área | Dorm. | Suíte | Vaga | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencial | andar 34 | 50 m² | 1 | 1 | — | R$ 1.360000 | Consultar |
| Residencial | andar 20 | 50 m² | 1 | 1 | — | R$ 1.400000 | Consultar |
| Residencial | andar 27 | 70 m² | 2 | 1 | — | R$ 1.500000 | Consultar |
| Residencial | andar 17 | 74 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.600000 | Consultar |
| Residencial | andar 2 | 74.5 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 1.453000 | Consultar |
| Residencial | andar 29 | 74.5 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.750000 | Consultar |
| Residencial | andar 18 | 74.5 m² | 2 | 1 | — | R$ 1.750000 | Consultar |
| Residencial | andar 29 | 76 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.700000 | Consultar |
| Residencial | andar 25 | 76.5 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.490000 | Consultar |
| Residencial | andar 31 | 76.5 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 1.750000 | Consultar |
| Residencial | andar 24 | 84 m² | 3 | 1 | 1 | R$ 1.740000 | Consultar |
| Residencial | andar 25 | 94 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 2.400000 | Consultar |
| Residencial | andar 14 | 98 m² | 3 | 1 | 1 | R$ 2.150000 | Consultar |
| Studio NR | andar 5 | 29 m² | 1 | 1 | — | R$ 530.000 | Consultar |
| Studio NR | andar 7 | 30 m² | — | — | — | R$ 615.000 | Consultar |
| Studio NR | andar 8 | 30 m² | 1 | 1 | — | R$ 660.000 | Consultar |
| Studio NR | andar 7 | 30 m² | — | — | — | R$ 680.000 | Consultar |
| Studio NR | andar 6 | 34 m² | 1 | — | — | R$ 680.000 | Consultar |
| Studio NR | andar 5 | 37 m² | 1 | 1 | — | R$ 590.000 | Consultar |
Valores sujeitos a alteração pela incorporadora. Imagens meramente ilustrativas.
Localização
